- 性能特点
- 技术参数
- 一键切换pH 或mV测量模式;
- 自动和手动温度补偿,标配三合一pH电极;
- 30组测量数据存储;
- IP54防水防尘。
| 产品型号 | ST300 |
| 计量技术参数 | (0.00~14.00) pH ; (-1999~1999) mV 0.01级 |
| 电子测量范围 | 0.00…14.00 pH ;–1999…1999 mV ; 0°C…100°C |
| 分辨率 | 0.01 pH ; 1 mV 0.1°C |
| 误差限 | ±0.01 pH ; ±1 mV ; ±0.5°C |
| 校准 | 3 点 ; 1 组自定义缓冲液 |
| 数据库 | 30 个测量数据 ; 最近一次校准数据 |
| 电源 | 4 x AAA 7号电池 ; > 500 工作小时 |
| 尺寸/重量 | 90 W x 170 D x 35 H mm ; 0.18 kg(无电池) |
| 显示器 | 液晶 |
| 输入 | BNC, 阻抗 > 10e+12Ω ; Cinch, NTC 30 kΩ |
| 温度补偿 | ATC & MTC |
| IP 保护 | IP54 |
| 外壳 | ABS |


