- 性能特点
- 技术参数
- 操作简单明晰,人机界面友好;
- 各种有用的信息都显示在液晶屏上,包括各种提示符,模式信息和报错信息等;
- 仪表具有多种强大的功能,以及创新的独立电极支架;
- 获得CMC许可;符合CE标准;ISO9001标准。
| 参数 | ST 3100 |
| 电子测量范围 | -2.00…16.00 pH ; –1999…1999 mV ; -10°C ~125°C |
| 分辨率 | 0.01 pH 1 mV ; 0.1°C |
| 准确度 | ± 0.01 pH ; ± 1 mV ; ± 0.5°C |
| 缓冲液组 | 3 组(中国、美国、欧洲) |
| 校准 | 3 点 |
| 存储数据库 | 99 个测量数据 ; 最近一次校准数据 |
| 电源 | 110-240V/50Hz, DC 12V |
| 尺寸/重量 | 约220 W x 175 D x 78 H mm / 0.75 kg |
| 显示器 | 液晶 |
| pH输入 | BNC, 阻抗 > 10e+12 Ω |
| 温度输入 | Cinch, NTC 30 kΩ |
| 参比电极输入 | 2mm 香蕉插座 |
| 通讯输出 | RS232 |
| 温度补偿 | ATC & MTC |
| 外壳 | ABS |


