- 性能特点
- 技术参数
- 具有如大的存储容量,多种校准与测量模式,校准提醒,多种终点判定模式,时间与日期,连续测量功能,GLP测量功能等;
- 所有pH测量和校准相关的重要信息都清晰的显示在4.3寸的彩色大液晶屏,一次简单触摸即可进行测量、校准;
- IP54等级的防水防尘仪表,标配的透明保护罩、创新的独立电极支架,RS232与USB接口便于数据输出。
| 参数 | ST 5000 |
| 电子测量范围 | -2.000…20.000 pH ; -2000.0…2000.0 mV ; -30°C…130°C |
| 分辨率 | 0.001/0.01/0.1 pH ; 0.01/0.1/1 mV 0.1°C |
| 准确度 | ± 0.002 pH ; ± 0.03%FS mV ; ± 0.1°C |
| 缓冲液组 | 8 组(中国、美国、欧洲、默克等) |
| 自定义缓冲液组 | 1 组(9点) |
| 校准 | 1-9 点 |
| 存储数据库 | 1000 个测量数据 |
| 显示器 | 4.3寸彩色点阵触摸液晶屏 |
| pH输入 | BNC, 阻抗 > 3x10e+12Ω |
| 温度输入 | Cinch, NTC 30 kΩ |
| 通讯输出 | RS232, USB |
| 温度补偿 | ATC & MTC |


